XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG HOWO, BỒN ZOOMLION - CIFA 10M3
XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG ZOOMLION
Tự trọng : 14.100
Tổng tải trọng : 25.000
Thể tích bồn: 10 m3
Xe cơ sở: Howo - Trung Quốc
Bồn trộn: ZOOMLION - Trung Quốc
Công nghệ : CIFA - Ý
Xuất xứ : Nhập khẩu từ Nhà máy ZOOMLION - Trung Quốc.
Tình trạng: mới 100%
Thủ tục vay vốn ngân hàng nhanh ngọn, lãi suất thấp. Vay từ 70– 90% giá trị xe trong vòng 18 – 60 tháng.
Hotline: Mr.Thắng 098 461 7272 (24/24).THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Tham số chung
| Mô-đen | ZLJ5250GJB2 |
Mô-đen xe cơ sở | ZZ1257N3847C | |
Trọng lượng thiết bị kg | 14100 | |
Trọng lượng tổng lớn nhất kg | 25000 | |
Hình thức dẫn động | 6×4 | |
Lốp | 12.00R20 | |
Loại trích lực P.T.O | Trích lực bánh đà Flywheel P.T.O | |
Tốc độ tối đa km/h | 90/78 | |
Khả năng trèo dốc % | 45 | |
Góc cua(quay) nhỏ nhất m | 18 | |
Kích thước(Dài x rộng x cao)) mm | 9230×2500×3930 | |
Tham số động cơ
| Mô-đen | WD615.95E |
Loại động cơ | Diesel 6 xilanh thẳng hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước, tubor tăng áp. | |
Công suất tối đa kW/r/min | 247/2200 | |
Mô-ment lớn nhất N.m/r/min | 1390/1200~1500 | |
Lượng khí thải L | 9.726 | |
Lượng dùng dầu nhỏ nhất g/(Kw.h) | 198 | |
Tiêu chuẩn khí thải | TC Trung Quốc 4 | |
Tham số tính năng của bồn trộn
| Thể tích hình học m3 | 17.3 |
Thể tích chứa nước m3 | 11.6 | |
Thể tích trộn m3 | 10 | |
Tỉ lệ chứa % | 57.8 | |
Độ nghiêng bồn o | 12 | |
Tốc độ tiếp liệu m3/min | ≥4 | |
Tốc độ xả li m3/min | ≥3 | |
Độ xả sót % | ≤0.7 | |
Phạm vi độ sụt bê tông mm | 50~210 | |
Hệ thống thủy lực
| Bơm thủy lực | EATON (MỸ) |
Động cơ | EATON (MỸ) | |
Bộ làm mát | AKG 4443.091.X006 AKG 4443.091.X006 | |
Hộp số bồn | PMB 6.5SP | |
Mạch thủy lực | Loại mạch kín | |
Nước rửa
| Dung tích bồn nước L | 400 |
Phương thức cấp nước | Loại khí áp |